48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh POWER BOX ຫມໍ້ໄຟ Lithium LI-ION ຫມໍ້ໄຟ LiFePO4
ເອກະສານວັນທີ | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
ຂະໜາດ (H x W x D) (ມມ / ") | 393*540*161mm 15.5*21.25*6.34〃 | 393*540*198ມມ 15.5*21.25*7.80" . |
ນ້ຳໜັກ (Kgs) | 46 | 60 |
ລະດັບການປົກປ້ອງ | IP20 | IP20 |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -20 ຫາ 45°C/-68 ຫາ 113°F | -20 ເຖິງ 45 ອົງສາ C/-68 ເຖິງ 113 ອົງສາ F |
Cycle Life (80% DoD @ 25°C) | > 6000 | > 6000 |
ອາຍຸການເຮັດວຽກ (ປີ) | 10 | 10 |
ພອດການສື່ສານ | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
ຮູບແບບການສື່ສານ | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
ລະດັບຄວາມສູງຂອງການດໍາເນີນງານ (m) | <3000 | <3000 |
ສະພາບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (%) | 5% ຫາ 95% | 5% ຫາ 95% |
ການຮັບປະກັນ (ປີ) | 10 ປີ | 10 ປີ |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ | Ground Mounted / Wall-Hanging | Ground Mounted / Wall-Hanging |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
| |
ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສານາມໄດ້ (Wh) | 4400 | 6100 |
ແຮງດັນ (V) | 51.2 | 51.2 |
ຊ່ວງແຮງດັນເຮັດວຽກ (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
ການສາກໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (A) | 80 | 80 |
ກະແສໄຫຼອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (A) | 100 | 100 |
ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ (%) | 80 | 80 |
ວັດສະດຸ Cell Battery | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
ການຢັ້ງຢືນ | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ