5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແຮງດັນຕ່ໍາສໍາລັບເຮືອນ ການຕິດຕັ້ງງ່າຍ
ເອກະສານວັນທີ | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
ຂະໜາດ (H x W x D)(ມມ/ນິ້ວ) | 422/863/120mm 16.6"/34"/4.7" | 510/868/135mm 20"/34.2"/5.3" | |
ນ້ຳໜັກ (Kgs) | 60 | 80 | |
ການປົກປ້ອງ IP | IP65 | IP65 | |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | Oto 55°C/0to131°F | 0to55°C/0to131°F | |
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -40 ຫາ 60°C/-104 ຫາ 140°F | -40 ຫາ 60°C/-104 ຫາ 140°F | |
Cycle Life (80% DoD @ | > 6000 | > 6000 | |
ອາຍຸການເຮັດວຽກ (ປີ) | 10 | 10 | |
ພອດການສື່ສານ | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
ຮູບແບບການສື່ສານ | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH | |
ລະດັບຄວາມສູງຂອງການດໍາເນີນງານ (m) | <3000 | <3000 | |
ສະພາບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (%) | 5% ຫາ 95% | 5% ຫາ 95% | |
ການຮັບປະກັນ (ປີ) | 10 ປີ | 10 ປີ | |
ການຕິດຕັ້ງ | Ground Mounted / Wall-Hanging | Ground Mounted / Wall-Hanging | |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | |||
ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານນາມ | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
ແຮງດັນໄຟຟ້າ (V) | 51.2 | 51.2 | |
ຊ່ວງແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກ | 48-57 | 48-57 | |
ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ (A) | 100 | 100 | |
ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ (A) | 100 | 100 | |
ການສາກໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (A) | 60 | 100 | |
ກະແສໄຫຼອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (A) | 60 | 100 | |
ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ (%) | 80 | 80 | |
ວັດສະດຸ Cell Battery | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) | |
ການຢັ້ງຢືນ |
| CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ